软件著作权申请价格明细  | ||||
有材料/工作日  | 单价/元  | 材料规范整理/工作日  | 单价/元  | |
二个月内  | 500  | 二个月内  | 500  | |
一个月  | 1000  | 一个月  | 1000  | |
一周  | 2000  | 一周  | 2000  | |
可运行软件安装包  | 800  | |||
中软测试报告  | 4000  | |||
Ps:工作日计算方法
受理日无关,按满工作日计算:例如周一文件,下周一出证为 5 个工作日;周一交至下
周二出证为6 个工作日;每天下午3 点前收到快递材料并材料齐全为当天,其它以此类推。
商标项目价明细
商标申请  | 服务费用500元(包官费)  | 商标续展  | 800元  | 
商标转让  | 800 元  | 商标宽展  | 1300 元  | 
商标证书补发  | 800 元  | 商标异议答辩  | 1500元  | 
商标驳回复审  | 1500元  | 商标变更  | 300 元  | 
政府项目申报价格明细
项目产品名称  | 审核部门  | 不含协助谈单  | 包含协助谈单  | 
省级高新技术企业  | 福建省科技厅  | 20000  | 30000  | 
国家级高新技术企业  | 国家科技部  | 20000  | 32000  | 
专利申报价格明细 
项目  | 发明专利  | 服务费用  | 撰写费  | |
减缓前官费  | 减缓后官费  | 2500元  | 500 元  | |
950 元  | 185 元  | |||
项目  | 实用新型专利  | 服务费用  | 撰写费  | |
减缓前官费  | 减缓后官费  | 1200 元  | 400 元  | |
500 元  | 75 元  | |||
项目  | 外观设计专利  | 服务费用  | 撰写费  | |
减缓前官费  | 减缓后官费  | 600元  | 200 元  | |
500 元  | 75 元  | |||
项目  | 明细  | 服务费用  | 
专利著录 项目变更  | 1 发明创造的名称变更 2、优先权事项变更 3、申请人或者专利权人事项变更 4、发明人姓名变更 5、专利代理事项变更 6、联系人事项以及代表人变更。  | 850 元  | 
注:企业专利申请税减条件(今年应交企业所得税不得超过 100 万)
个人专利申请税减条件(一年收入不得超过 6 万)
我司服务费包含符合费用减免条件的企业或者个人,企业年费第二年自行承担。如不符合费减条件企业费用自行承担。